http://www.youtube.com/watch?v=rcDBLBSXEmE
VIDEO PROYECTADO EN LA PRESENTACION
CANDIDATURA DEL PARTIDO POPULAR DE HELLIN
ELECCIONES MUNICIPALES – MAYO – 2011
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS | EDAD | PROFESION / FORMACION |
| 1 | MANUEL | MINGUEZ GARCÍA | 55 | Maestro. Ciencias Matemáticas |
| 2 | JUAN ANTONIO | MORENO MOYA | 39 | Diplomado en Educación Social |
| 3 | JESUS | TEBAR ORTEGA | 39 | Profesor de Secundaria. Tecnología |
| 4 | MARTA | PEREZ VILLANUEVA | 36 | Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología |
| 5 | IRENE | MORENO FELIPE | 39 | Profesora de Secundaria. Francés |
| 6 | AMADOR | CASADO VILLENA | 39 | Licenciado en Geografía e Historia |
| 7 | COVADONGA | LOPEZ GARCÍA | 43 | Doctora en Farmacia |
| 8 | ANTONIO | MORENO CAMPILLO | 41 | Monitor de Deporte. Autónomo |
| 9 | ALEJANDRO | FAJARDO MINGUEZ | 34 | Asesor Laboral |
| 10 | RITA ISABEL | JIMENEZ GARCIA | 25 | Licenciada en Derecho |
| 11 | MARGARET | FERNANDEZ BLEDA | 37 | Administrativa |
| 12 | Mª JOSE | TERCERO SANCHEZ | 25 | Estilista |
| 13 | MARIANO | RUIZ MOROTE | 39 | Conductor |
| 14 | RAFAEL | SANCHEZ FLORES | 25 | Abogado |
| 15 | JUANI | SORIO MARTINEZ | 53 | Maestra |
| 16 | JUAN PABLO | JUAREZ MOÑINO | 37 | Empleado Industria |
| 17 | PILAR | REQUENA PEÑA | 44 | Empresaria |
| 18 | ANGEL | GARCÍA MARTINEZ | 51 | Empresario |
| 19 | Mª CARMEN | INIESTA MAQUILÓN | 30 | Administración y Finanzas |
| 20 | AMPARO | HERNANDEZ SANCHEZ | 41 | Administrativa |
| 21 | TERESA | PRECIOSO CAMPOAMOR | 58 | Maestra en Educación Infantil |
- Datos estadísticos – resumen:
Composición de la Candidatura: 11 mujeres y 10 hombres.
Edad Media: 39 años.
Renovación, con respecto al actual grupo municipal: 100%.
- Suplentes:
| JUAN RAMON | LUCAS SANCHEZ |
| RITA MARIA | DEL VALLE LOPEZ |
| JULIAN | RUBIO BALLESTEROS |

